Filter:
排行榜
Kanrays 基礎設施
路由比較
公共 DNS
Cloudflare 1.1.1.1
Cloudflare 1.0.0.1
Google 8.8.8.8
Google 8.8.4.4
Quad9 9.9.9.9
Quad9 149.112.112.112
OpenDNS 208.67.222.222
Level3 4.2.2.1
Level3 4.2.2.2
AdGuard 94.140.14.14
AdGuard 94.140.15.15
NextDNS 45.90.28.0
NextDNS 45.90.30.0
CleanBrowsing 185.228.168.9
CleanBrowsing 185.228.169.9
Neustar 156.154.70.1
Neustar 156.154.71.1
CNNIC 1.2.4.8
Comcast 75.75.75.75
Freenom 80.80.80.80
NGENIX 93.93.93.93
中華電信 168.95.1.1 | AS3462
中華電信 168.95.192.1 | AS3462
TWNIC 101.101.101.101 | AS131644
TWNIC 101.102.103.104 | AS131644
台灣固網 61.31.1.1 | AS9924
台灣固網 61.31.233.1 | AS9924
凱擘 123.193.111.11 | AS38841
凱擘 123.193.111.69 | AS38841
中嘉 203.133.1.8 | AS9416
中嘉 203.133.1.6 | AS9416
bb寬頻 115.43.115.1 | AS9416
亞太電信 210.200.211.225 | AS17709
亞太電信 210.200.211.193 | AS17709
大大寬頻 150.117.37.70 | AS18419
遠傳 139.175.55.244 | AS4780
遠傳 139.175.1.1 | AS4780
So-net 61.64.127.1 | AS18182
So-net 61.64.127.2 | AS18182
威達 203.217.96.37 | AS17809
威達 203.217.96.2 | AS17809
IPv6 網路
DNS 查詢測試
台灣網路
Root DNS
國際 Transit
亞洲路由比較
國際 Transit PoP
雲端服務
網站服務
測速節點
Toggle Menu
Guest
Freenom (80.80.80.80)